| FASTest® ROTA Strip |
Veterinärprodukte Kompendium der Schweiz
|
|
|
In vitro Diagnostikum: Testkit zum Nachweis von Rotaviren im Kot von Tieren
Zielspezies
Fohlen, Kalb, Ferkel, Hund und Katze
Eigenschaften
Der FASTest® ROTA Strip basiert auf einem immunchromatographischen Teststreifen mit zwei unterschiedlichen monoklonalen Antikörpern, von denen einer mobil an Latexpartikel gebunden und der andere membranfixiert ist. Die in der Kotprobe vorhandenen Rotaviren binden sich an die mobilen Antikörper und werden in der Testzone von den dort membranfixierten Antikörpern abgefangen. Es erscheint eine rotfarbene Testlinie. Die nicht abgefangenen mobilen Antikörper wandern weiter bis zur Kontrollzone, wo auch diese durch membranfixierte Antikörper abgefangen werden. Es bildet sich eine blaufarbene Kontrolllinie. Die Intensität der Färbung ist variabel. Sie ist abhängig von der Antigenmenge in der Probe.
Anwendungsmöglichkeiten
Nachweis von Rotaviren im Kot von Tieren.
Anwendung / Gebrauch
Vorgehen:
| A. | Vorbereitung des Probenmaterials |
| |
| 1. | Kennzeichnen Sie das Probenröhrchen so, dass die Zugehörigkeit zu der zu testenden Kotprobe gewährleistet ist. |
| 2. | Öffnen Sie das Probenröhrchen mit der darin enthaltenen Pufferlösung. |
| 3. | Geben Sie anschliessend eine erbsengrosse Menge (ca. 0.4 g = 1/3 des Spatels) der zu untersuchenden Kotprobe mit dem am Deckel des Probenröhrchens befestigten Spatel unter gleichmässigem Rühren in die Pufferlösung (Abb. 1). |
| 4. | Verschliessen Sie das Probenröhrchen gut. |
| 5. | Mischen Sie den Probenansatz durch mehrmaliges leichtes Schwenken des Probenröhrchens. Achten Sie darauf, dass sich die Kotprobe homogen mit der Pufferlösung vermischt (Abb. 2). |
| 6. | Stellen Sie danach das Probenröhrchen für 1 bis 5 Minuten auf eine ebene und horizontale Oberfläche, damit sich die groben Kotpartikel absetzen können (Abb. 3). |
| |
| B. | Durchführung des Tests |
| |
| 1. | Entnehmen Sie den Teststreifen erst kurz vor dem Gebrauch aus der Verpackung. Bitte berühren Sie weder die Test- noch die Kontrollzone des Teststreifens mit den Fingern. |
| 2. | Stellen Sie den Teststreifen senkrecht und in Pfeilrichtung in das Probenröhrchen (Abb. 4). Entnehmen Sie den Teststreifen nach 1 Minute. Achten Sie darauf, dass die Kot-Pufferlösung langsam über die Testmembran abfliessen kann. |
| 3. | Legen Sie den Teststreifen auf eine ebene und horizontale Fläche. |
| 4. | Lesen Sie das Testergebnis nach 5 Minuten ab. Das Testergebnis bleibt darüber hinaus lange Zeit stabil. |
Testauswertung:
Positives Ergebnis: Zeigt sich sowohl in der Testzone eine rotfarbene Linie als auch in der Kontrollzone eine blaufarbene Linie, ist das Testergebnis positiv. In der Kotprobe konnten Rotaviren nachgewiesen werden (Abb. 5).
Negatives Ergebnis: Zeigt sich nur in der Kontrollzone eine blaufarbene Linie, ist das Testergebnis negativ. In der Kotprobe konnten keine Rotaviren nachgewiesen werden (Abb. 6).
Ungültiges Ergebnis: Zeigt sich 10 Minuten nach ordnungsgemäss durchgeführtem Testablauf weder in der Test- noch in der Kontrollzone eine rot-, bzw. blaufarbene Linie, ist das Testergebnis ungültig. Wiederholen Sie den Test mit einem neuen Teststreifen.


Sonstige Hinweise
| - | Mit dem FASTest® ROTA Strip kann nur Kot von Tieren untersucht werden. |
| - | Das Probematerial kann bis zu 14 Tage bei +2°C bis +8°C gelagert werden. |
| - | Ist eine längere Aufbewahrungszeit notwendig, so muss das Probenmaterial folgendermassen aufbereitet werden: Pipettieren Sie eine ausreichende Menge der Kot-Pufferlösung von der Oberfläche des Probenröhrchens ab und bewahren Sie dieses in einem geeigneten Behältnis bei -25°C auf. |
| - | Das Probenmaterial muss als potentiell infektiös angesehen werden und ist mit den verwendeten Testkomponenten nach der Testdurchführung fachgemäss zu entsorgen. |
| - | Testkit bei Raumtemperatur lagern (15 - 25°C) und vor Hitze und Frost schützen. |
| - | Keine Reagenzien aus verschiedenen Testkits verwenden. |
| - | Bei sachgemässer Lagerung haltbar bis Verfalldatum. |
Handelsformen
Kit zu 10 Tests, Kit zu 2 Tests:
| 10 resp. 2 x 1 Teststreifen |
| 10 resp. 2 x 1 Probenröhrchen mit 3 ml Pufferlösung |
| 1 Gebrauchsanweisung |
Verkaufsart: Verkauf nur an Tierärzte
Hersteller
MegaCor Diagnostik GmbH, A-6912 Hörbranz
Informationsstand: 01.01.2008
|