| Ketolac BHB |
Veterinärprodukte Kompendium der Schweiz
|
|
|
Milchketontest
Eigenschaften
Testprinzip
In der Milch enthaltene Beta-Hydroxybuttersäure durchdringt die Reaktionszone des Teststreifens und wird durch Beta-Hydroxybuttersäure-Dehydrogenase (BHBDH) zu Acetessigsäure (AcA) umgewandelt. Das dabei aus NAD+, gebildete NADH reduziert Nitrotetrazolium blau (NTB) zu purpurfarbenem Formazan. Aus dem Grad der Farbveränderung lässt sich die Beta-Hydroxybuttersäure-Konzentration der Milch schätzen.
Reaktionsablauf
Beta-Hydroxybut- tersäure + NAD+ | BHBDH –––––––> AcA | + NADH + H+ |
NADH + NTB | Diaphorase –––––––––––> | NAD+ + Formazan |
Anwendung / Gebrauch
Gebrauchsanleitung
| - | Ein Röhrchen mit Teststreifen aus dem Kühlschrank entnehmen und warten, bis es sich auf Raumtemperatur erwärmt hat. |
| - | Eine kleine Menge frischer Milch in ein sauberes Gefäss abfüllen (Glas- oder Kunststoffröhrchen mit Stopfen oder Schraubdeckel). Hat die Milchprobe bereits eine Weile gestanden, so muss sie vor Ausführung des Testes kräftig geschüttelt werden. Sie sollte ebenfalls Raumtemperatur haben. |
| - | Dem Behälter einen Teststreifen entnehmen und die Reaktionszone für 3 Sekunden in die Milch eintauchen. Dann den Streifen zweimal kräftig abschütteln, um noch anhaftende Milch zu entfernen. |
| - | Nach 1 Minute wird die Farbe der Reaktionszone mit den Farbstufen der beiliegenden Farbskala verglichen, die zugehörige BHB-Konzentration abgelesen und das Ergebnis anhand der folgenden Tabelle ausgewertet: |
Bewertung des Testergebnisses
| Milch-BHB-Konzentration | Beurteilung | |
| |
| 0 µmol/l - 99 µmol/l | normal | (-) |
| 100 µmol/l - 199 µmol/l | fraglich | (+/-) |
| 200 µmol/l - 499 µmol/l | positiv | (+) |
| 500 µmol/l und höher | stark positiv | (++) |
Liegt die ermittelte BHB-Konzentration im fraglichen Bereich, so muss anhand des klinischen Befundes entschieden werden, ob das Tier bereits an manifester Ketose leidet, ob eine subklinische Ketose vorliegt oder ob die Ketolaktie auf ketogene Fütterung (z.B. fehlgegorene Grassilage) zurückgeht.
Sonstige Hinweise
Warnhinweise - Aufbewahrung und Handhabung der Teststreifen
| - | Bei längerer Lagerung der Teststreifen muss die empfohlene Temperatur von 2 - 8°C eingehalten werden. Bei Raumtemperatur sind die im verschlossenen Röhrchen aufbewahrten Streifen etwa 4 Wochen lang brauchbar. |
| - | Teststreifenröhrchen stets verschlossen halten, andernfalls wird die Empfindlichkeit beeinträchtigt. |
| - | Das Teststreifenröhrchen nicht öffnen, bevor es Raumtemperatur angenommen hat (Kondenswasser). |
| - | Die Reaktionszone nicht mit den Fingern berühren und nicht Labor- oder Stallgasen/-dämpfen aussetzen. Die Teststreifen vor Feuchtigkeit und Licht schützen. |
| - | Bei sachgemässer Lagerung bleiben die Teststreifen für die Dauer von 1,5 Jahren ab Herstelldatum verwendbar. Falls sich die Reaktionszone jedoch in Farbe oder Aussehen verändert hat, den Teststreifen nicht benutzen. |
Hinweise zur Durchführung
| - | Die zu untersuchende Milch kann zu jeder Zeit während des Melkens entnommen werden. Sofern die Milchprobe nicht unmittelbar nach der Entnahme untersucht werden kann, sollte sie zunächst im Kühlschrank aufbewahrt und vor dem Test auf Raumtemperatur angewärmt werden. Die Milch keinesfalls mit Konservierungsmitteln (Natriumazid, Borsäure u. a.) versetzen. |
| - | An der Reaktionszone anhaftendes Fett kann die Farbreaktion stören. Handelt es sich bei der zu prüfenden Probe um Kolostralmilch, wird das Ablesen der Farbreaktion durch die Eigenfarbe der Milch erschwert. |
| - | Nach der Entnahme des Teststreifens aus dem Behälter sollte der Test so bald wie möglich vorgenommen werden. |
| - | Die Farbreaktion sollte bei guter Beleuchtung, zum Beispiel im Licht einer Leuchtstoffröhre, abgelesen werden. Sollten sich am Rand und im Zentrum der Reaktionszone unterschiedliche Farbintensitäten entwickeln, so richtet sich die Beurteilung nach der zentralen Färbung. |
Lagerung
Bei 2 - 8°C.
Handelsformen
1 Packung enthält 6 Röhrchen mit je 10 Teststreifen sowie Trocknungsmittel.
Hersteller
Sanwa Kagaku Kenkyusho Co. Ltd., Nagoya, Japan
Informationsstand: 01.01.2008
|