| FASTest® CRYPTO Strip |
Veterinärprodukte Kompendium der Schweiz
|
|
|
In vitro Diagnostikum: Testkit zum Nachweis von Cryptosporidium parvum im Kot von Kälbern und Rindern
Zielspezies
Kalb, Rind
Eigenschaften
Der FASTest CRYPTO Strip basiert auf einem immunchromatographischen Teststreifen mit zwei unterschiedlichen monoklonalen Antikörpern, von denen einer mobil an Goldpartikel gebunden und der andere membranfixiert ist. Die in der Kotprobe vorhandenen cryptosporidien-Oocysten binden sich an die mobilen Antikörper und werden in der Testzone von den dort membranfixierten Antikörpern abgefangen. Es erscheint eine pink-purpur farbene Testlinie. Die nicht gebundenen Antikörper wandern weiter bis zur Kontrollzone, wo auch diese durch membranfixierte Antikörper abgefangen werden. Hier bildet sich eine pink-purpur farbene Kontrolllinie. Die Farbintensität der Testlinie und der Kontrolllinie ist für das Testergebnis nicht von Bedeutung.
Anwendungsmöglichkeiten
Nachweis von Cryptosporidium parvum im Kot von Kälbern und Rindern.
Anwendung / Gebrauch
Vorgehen
| A. | Vorbereitung des Probenmaterials |
| |
| 1. | Kennzeichnen Sie das Probenröhrchen so, dass die Zugehörigkeit zu der zu testenden Kotprobe gewährleistet ist. |
| 2. | Öffnen Sie das Probenröhrchen mit der Pufferlösung. |
| 3. | Geben Sie anschliessend eine erbsengrosse Menge (ca. 0.4 g = 1/3 des Spatels) der zu untersuchenden Kotprobe mit dem am Deckel des Probenröhrchens befestigten Spatel unter gleichmässigem Rühren in die Pufferlösung (Abb. 1). |
| 4. | Verschliessen Sie das Probenröhrchen sorgfältig. |
| 5. | Mischen Sie den Probenansatz durch mehrmaliges leichtes Schwenken des Probenröhrchens. Achten Sie darauf, dass sich die Kotprobe homogen mit der Pufferlösung vermischt (Abb. 2). |
| 6. | Stellen Sie danach das Probenröhrchen für 1 bis 5 Minuten auf eine ebene und horizontale Oberfläche, damit sich die groben Kotpartikel absetzen können (Abb. 3). |
| |
| B. | Durchführung des Tests |
| |
| 1. | Entnehmen Sie den Teststreifen erst kurz vor dem Gebrauch aus der Verpackung. Bitte berühren Sie weder die Test- noch die Kontrollzone des Teststreifens mit den Fingern. |
| 2. | Stellen Sie den Teststreifen senkrecht und in Pfeilrichtung in das Probenröhrchen (Abb. 4). Entnehmen Sie den Teststreifen nach 1 Minute. Achten Sie darauf, dass die Kot-Pufferlösung langsam über die Testmembran abfliessen kann. |
| 3. | Legen Sie den Teststreifen auf eine ebene und horizontale Fläche. |
| 4. | Lesen Sie das Testergebnis nach 5 Minuten ab. Das Testergebnis bleibt darüber hinaus lange Zeit stabil. |
Testauswertung
Positives Ergebnis: Zeigt sich sowohl in der Testzone als auch in der Kontrollzone eine pink-purpur farbene Linie, ist das Testergebnis positiv. Im Kot des Tieres konnte somit Cryptosporidium parvum nachgewiesen werden (Abb. 5).
Negatives Ergebnis: Zeigt sich nur in der Kontrollzone (C) eine pink-purpur farbene Linie, ist das Testergebnis negativ. Im Kot des Tieres konnten somit keine Cryptosporidien nachgewiesen werden (Abb. 6).
Ungültiges Ergebnis: Zeigt sich nach ordnungsgemäss durchgeführtem Testablauf weder in der Ergebnis- noch in der Kontrollzone eine pink-purpur farbene Linie, ist das Testergebnis ungültig. Wiederholen Sie den Test mit einem neuen Teststreifen.


Sonstige Hinweise
| - | Mit dem FASTest CRYPTO Strip kann auch Kot von Lämmern und Ziegenlämmern sowie von anderen C. parvum empfänglichen Tieren untersucht werden. |
| - | Die zu untersuchende Probe kann bis zu 14 Tage bei +2°C bis +8°C gelagert werden. |
| - | Das Probenmaterial muss als potentiell infektiös angesehen werden und ist mit den verwendeten Testkomponenten nach der Testdurchführung fachgemäss zu entsorgen. |
| - | Testkit bei Raumtemperatur lagern (15 - 25°C) und vor Hitze und Frost schützen. |
| - | Kontrollieren Sie das Vorhandensein der hellgrünen Qualitätslinien im Bereich der Test- und Kontrollzone vor der Testdurchführung. Sind diese nicht sichtbar (z.B. durch Feuchtigkeitskontakt, etc.), ist der Teststreifen für die Testdurchführung unbrauchbar. |
| - | Keine Reagenzien aus verschiedenen Testkits verwenden. |
| - | Bei sachgemässer Lagerung haltbar bis Verfalldatum. |
Handelsformen
Kit zu 10 Tests, Kit zu 2 Tests:
| 10 resp. 2 x 1 Teststreifen |
| 10 resp. 2 x 1 Probenröhrchen mit 3 ml Pufferlösung |
| 1 Gebrauchsanweisung |
Verkaufsart: Verkauf nur an Tierärzte
Hersteller
MegaCor Diagnostik GmbH, A-6912 Hörbranz
Informationsstand: 01.01.2008
|